佛山码王 发表于 2007-1-6 21:51:24

2007年:〖六十甲子六肖二波全年版〗

2007年   

001期 马 兔 猴 羊 蛇 虎   绿红波   旺数02 35 11 17 23 05 45 13 24 44 29 49

002期 马 猴 羊 鸡 龙 蛇   绿蓝波   旺数09 31 10 16 32 47 25 04 17 41 36 28

003期 蛇 虎 龙 鼠 牛 兔   红蓝波   旺数40 14 03 18 19 13 26 15 34 29 08 11

004期 羊 鸡 兔 猴 马 龙   绿蓝波   旺数27 49 20 05 42 36 33 16 09 22 14 03

005期 狗 鸡 蛇 羊 猪 猴   蓝绿波   旺数11 13 28 32 06 21 15 43 40 35 44 12

006期 牛 羊 兔 虎 龙 蛇   绿红波   旺数06 19 17 34 21 01 46 22 30 35 27 49

007期 蛇 龙 鸡 猴 马 狗   蓝绿波   旺数15 03 10 25 33 26 39 41 42 38 48 17

008期 兔 鼠 马 虎 牛 蛇   红蓝波   旺数04 42 25 08 13 34 19 45 26 12 46 41

009期 龙 猴 虎 兔 马 羊   绿蓝波   旺数10 04 39 27 11 36 20 48 44 32 16 22

010期 狗 猪 蛇 鸡 马 猴   绿蓝波   旺数27 24 38 35 16 19 30 41 01 46 02 29

011期 蛇 牛 虎 龙 羊 兔   红绿波   旺数33 28 05 11 13 02 16 49 24 35 43 23

012期 猴 鸡 兔 马 龙 羊   蓝绿波   旺数37 06 42 17 10 31 22 32 38 05 14 49

013期 牛 鼠 兔 蛇 猴 龙   红蓝波   旺数12 19 30 24 09 40 13 23 41 04 35 37

014期 马 龙 羊 虎 猴 蛇   绿蓝波   旺数38 15 10 21 22 25 17 31 44 37 03 11

015期 猴 龙 狗 鸡 羊 蛇   蓝绿波   旺数26 14 15 42 39 04 48 28 20 32 05 48

016期 羊 虎 牛 龙 兔 蛇   红绿波   旺数18 12 07 19 34 24 13 39 02 40 46 29

017期 龙 鸡 蛇 猴 马 兔   绿蓝波   旺数14 47 33 16 27 11 42 36 09 42 35 26

018期 蛇 猪 马 鸡 羊 狗   蓝红波   旺数40 13 18 31 23 29 10 36 01 42 35 48

019期 猴 虎 蛇 兔 龙 马   蓝绿波   旺数09 33 11 28 17 04 22 27 38 32 49 42

020期 鸡 狗 龙 羊 马 猴   蓝绿波   旺数14 41 25 26 44 15 03 36 20 39 06 43

021期 兔 牛 龙 虎 蛇 鼠   红蓝波   旺数12 08 30 24 15 31 23 35 34 40 46 41

022期 猴 兔 鸡 羊 蛇 龙   绿蓝波   旺数24 20 38 35 10 19 32 47 01 40 02 28

023期 鸡 狗 蛇 羊 马 猪   蓝红波   旺数01 31 14 25 15 08 41 35 29 45 37

024期 虎 蛇 龙 牛 羊 兔   红蓝波   旺数30 31 04 24 15 12 29 35 18 40 46 47

025期 鸡 龙 狗 马 蛇 猴   蓝绿波   旺数28 21 33 44 10 11 42 25 36 38 05

026期 鼠 牛 虎 兔 龙 马   红蓝波   旺数03 34 16 29 13 46 18 20 40 09 31 35

027期 虎 猴 马 蛇 兔 羊   红绿波   旺数08 24 17 43 35 06 16 33 46 38 12 49

028期 马 猪 羊 狗 鸡 蛇   红蓝波   旺数19 04 25 07 26 13 31 29 36 37 40 46

029期 蛇 兔 虎 牛 羊 龙   红蓝波   旺数07 30 24 19 42 23 34 31 37 14 47 42

030期 龙 鸡 兔 马 蛇 猴   绿蓝波   旺数11 14 27 05 32 21 06 36 33 39 41 44

031期 牛 鼠 龙 马 虎 兔   红蓝波   旺数31 08 45 13 02 26 18 40 23 34 46 37

032期 羊 猴 兔 蛇 龙 虎   红绿波   旺数16 07 35 21 22 19 16 35 08 40 49 42

033期 羊 狗 猴 龙 鸡 马   红蓝波   旺数22 06 14 28 09 43 27 32 39 17 44 36

034期 兔 蛇 龙 虎 羊 牛   红蓝波   旺数45 08 24 13 41 20 31 29 25 35 37 42

035期 蛇 龙 猴 鸡 兔 马   蓝绿波   旺数10 21 33 03 27 32 16 44 38 15 47 28

036期 猪 鸡 羊 猴 狗 蛇   绿蓝波   旺数06 14 17 33 31 29 23 43 35 49 46 24

037期 龙 蛇 兔 猴 羊 虎   红绿波   旺数19 07 26 18 13 29 02 45 37 21 40 47

038期 猴 马 龙 羊 鸡 狗   绿蓝波   旺数14 42 05 17 22 32 25 49 36 18 39 23

039期 马 蛇 牛 鼠 虎 兔   红蓝波   旺数01 12 10 26 14 30 34 21 41 48 33 39

040期 龙 鸡 羊 兔 猴 蛇   绿蓝波   旺数16 21 33 28 11 31 05 38 06 44 49 26

041期 猴 蛇 鸡 猪 狗 羊   蓝绿波   旺数10 33 01 26 09 41 37 22 17 43 20 03

042期 龙 牛 蛇 虎 羊 兔   红蓝波   旺数33 02 16 24 45 07 29 10 11 01 08 05

043期 猴 龙 鸡 蛇 狗 马   绿蓝波   旺数10 33 04 37 28 11 06 39 41 15 42 14

044期 龙 鼠 蛇 牛 马 兔   红蓝波   旺数45 13 14 09 07 34 29 12 25 18 36 19

045期 蛇 虎 马 兔 猴 龙   绿蓝波   旺数05 32 14 09 33 11 36 20 43 47 03 37

046期 鸡 马 狗 蛇 猪 猴   蓝绿波   旺数31 06 14 38 22 20 44 16 27 49 01

047期 龙 牛 蛇 羊 马 兔   红绿波   旺数16 08 05 23 45 34 33 38 21 29 18 30

048期 蛇 鸡 马 兔 猴 龙   绿蓝波   旺数31 38 20 44 49 15 42 16 03 06 10

049期 龙 蛇 兔 猴 羊 虎   红蓝波   旺数47 12 25 18 36 02 37 23 46 15 31 07

050期 龙 猴 蛇 虎 马 兔   绿蓝波   旺数42 33 05 28 17 49 26 36 09 37 14 43

051期 猴 龙 鸡 蛇 虎 狗   蓝绿波   旺数38 11 44 15 09 26 20 16 03 48 05 32

052期 兔 羊 龙 牛 虎 蛇   红绿波   旺数27 18 49 21 38 11 12 39 01 40 02 43

053期 蛇 鸡 龙 马 兔 羊   绿蓝波   旺数41 09 38 05 31 26 44 17 49 22 28 06

054期 鸡 猪 狗 蛇 羊 马   红蓝波   旺数13 31 10 02 36 24 45 30 48 19 35 07

055期 蛇 虎 猴 兔 羊 龙   绿蓝波   旺数49 22 26 43 17 06 33 41 20 17 11 37

056期 羊 龙 猴 蛇 鸡 马   蓝绿波   旺数38 25 10 41 16 43 28 32 11 09 03 33

057期 虎 马 龙 鼠 蛇 牛   红蓝波   旺数10 47 25 34 12 13 20 19 35 18 09 15

058期 蛇 鸡 马 兔 羊 龙   绿蓝波   旺数27 43 05 14 15 42 44 17 49 22 11 04

059期 羊 猪 蛇 狗 马 鸡   红蓝波   旺数36 18 34 01 23 46 07 15 29 30 10 40

060期 兔 牛 龙 羊 蛇 虎   红蓝波   旺数24 07 13 08 46 09 35 15 25 18 47 12

061期 猴 龙 鸡 蛇 狗 马   蓝绿波   旺数33 17 05 49 22 27 44 16 10 03 14 05

062期 龙 马 鼠 牛 兔 虎   红蓝波   旺数48 01 34 13 46 12 19 04 45 30 25 36

063期 兔 猴 蛇 虎 马 龙   红绿波   旺数11 28 07 35 40 44 49 02 24 16 33 22

064期 鸡 猪 马 蛇 猴 羊   红蓝波   旺数30 24 35 19 04 37 29 34 02 46 20 08

065期 兔 虎 龙 牛 蛇 羊   红蓝波   旺数36 07 14 35 20 26 19 03 07 42 16 45

066期 蛇 龙 马 兔 猴 鸡   绿蓝波   旺数27 33 36 17 38 47 11 49 05 09 42 15

067期 虎 马 兔 鼠 龙 牛   绿蓝波   旺数37 02 41 23 24 25 19 08 36 14 29 48

068期 蛇 猴 马 兔 虎 龙   红绿波   旺数18 30 28 02 44 12 39 27 06 08 40 23

069期 猴 狗 鸡 龙 马 羊   绿蓝波   旺数05 17 44 28 49 42 06 15 43 20 11 47

070期 牛 兔 马 龙 虎 蛇   红蓝波   旺数29 41 13 46 08 01 25 36 18 07 24 40

071期 马 龙 猴 蛇 鸡 兔   绿蓝波   旺数22 03 31 14 43 37 10 21 05 33 17 49

072期 鸡 蛇 狗 马 猪 猴   蓝绿波   旺数10 43 21 41 15 20 16 44 11 03 32 04

073期 龙 猴 蛇 虎 马 兔   红绿波   旺数32 05 12 27 46 12 35 19 01 23 40 33

074期 羊 龙 猴 蛇 狗 马   绿蓝波   旺数39 17 16 43 28 36 05 09 48 11 27 49

075期 鼠 虎 牛 兔 马 龙   红蓝波   旺数29 41 36 46 13 02 15 48 20 34 45 08

076期 马 猴 龙 蛇 鸡 兔   蓝绿波   旺数27 20 05 37 41 04 44 16 03 21 49 38

077期 鸡 蛇 狗 马 猴 猪   蓝绿波   旺数11 33 16 04 37 41 26 44 05 39 17 22

078期 龙 羊 蛇 虎 马 兔   红绿波   旺数33 45 18 13 05 35 12 49 23 11 02 07

079期 马 狗 猴 龙 鸡 蛇   绿蓝波   旺数28 05 49 17 43 15 10 25 36 20 44 26

080期 兔 鼠 龙 牛 蛇 虎   红蓝波   旺数30 13 10 12 26 19 43 03 47 29 08 40

081期 猴 兔 马 虎 羊 龙   绿蓝波   旺数37 04 44 25 43 05 33 06 14 09 42 21

082期 猴 蛇 羊 猪 鸡 狗   蓝绿波   旺数03 48 05 25 17 06 41 37 20 17 44 09

083期 马 羊 龙 牛 兔 蛇   红绿波   旺数44 08 02 35 27 11 43 29 18 40 06 24

084期 鸡 兔 猴 龙 马 蛇   绿蓝波   旺数28 44 05 39 14 49 21 06 43 31 14 22

085期 龙 鼠 蛇 虎 马 兔   红蓝波   旺数12 13 18 25 01 07 45 09 14 23 40 20

086期 龙 虎 马 兔 羊 蛇   绿蓝波   旺数27 44 14 05 47 38 05 32 42 09 20 17

087期 鸡 龙 马 羊 狗 猴   蓝绿波   旺数27 33 42 06 20 43 44 15 49 21 04 38

088期 兔 羊 龙 牛 蛇 虎   红绿波   旺数24 35 01 27 49 12 40 44 13 07 22 19

089期 鸡 龙 兔 蛇 羊 马   绿蓝波   旺数28 17 10 03 27 41 36 25 44 06 47 39

090期 狗 马 猪 猴 鸡 蛇   红蓝波   旺数26 01 25 13 46 12 18 40 07 14 02 24

091期 蛇 兔 羊 龙 猴 虎   绿蓝波   旺数11 09 43 20 49 31 42 36 14 32 06

092期 羊 龙 猴 蛇 鸡 马   蓝绿波   旺数22 39 16 48 03 48 15 36 17 04 33 21

093期 虎 鼠 龙 牛 蛇 兔   红蓝波   旺数30 09 24 03 01 12 18 25 46 47 07 31

094期 龙 鸡 马 蛇 猴 兔   绿蓝波   旺数39 06 42 03 17 44 49 22 31 05 48 32

095期 蛇 猪 羊 马 鸡 狗   红蓝波   旺数43 12 30 15 02 04 29 47 36 42 46 35

096期 龙 牛 马 虎 羊 兔   红蓝波   旺数48 23 18 45 03 07 15 25 36 20 29 01

097期 猴 龙 鸡 蛇 狗 马   蓝绿波   旺数03 25 20 43 44 10 09 11 32 38 06 17

098期 虎 马 兔 鼠 龙 牛   红蓝波   旺数30 23 10 35 14 07 41 36 48 20 19 03

099期 虎 猴 鸡 兔 蛇 龙   红绿波   旺数01 35 06 24 23 39 27 19 28 38 22 11

100期 鸡 蛇 猴 马 猪 羊   红蓝波   旺数02 42 25 07 35 18 26 37 41 13 47 12

101期 龙 牛 蛇 虎 马 兔   红蓝波   旺数47 12 37 02 24 08 35 10 36 47 31 42

102期 猴 兔 鸡 龙 羊 蛇   绿蓝波   旺数37 09 17 43 03 48 36 20 49 22 11 05

103期 龙 鼠 蛇 兔 牛 虎   红蓝波   旺数47 12 30 01 02 41 23 46 09 35 18 34

104期 羊 虎 猴 兔 蛇 龙   红绿波   旺数33 12 28 19 16 35 40 01 06 45 46 18

105期 羊 狗 猴 龙 鸡 马   绿蓝波   旺数11 20 06 33 31 15 09 41 06 39 28 03

106期 蛇 羊 牛 虎 龙 兔   红蓝波   旺数41 36 09 48 29 01 34 03 07 25 19 21

107期 羊 兔 猴 蛇 鸡 龙   绿蓝波   旺数36 17 39 41 04 49 16 43 03 06 26 37

108期 鸡 蛇 狗 马 猴 羊   蓝绿波   旺数38 05 14 06 28 03 43 16 21 49 10 09

109期 蛇 猴 虎 羊 马 龙   红绿波   旺数34 17 08 45 06 40 11 33 12 32 30

110期 马 狗 猴 龙 鸡 蛇   绿蓝波   旺数41 09 14 33 27 44 16 04 47 15 31 28

111期 牛 鼠 龙 虎 蛇 兔   红蓝波   旺数12 45 14 36 20 35 10 01 29 07 03 23

112期 猴 兔 鸡 龙 蛇 马   绿蓝波   旺数28 44 14 05 17 43 11 48 09 31 27 22

113期 鸡 蛇 狗 羊 猪 猴   蓝绿波   旺数11 32 15 20 44 17 49 01 05 48 28 03

114期 龙 虎 羊 兔 蛇 牛   红绿波   旺数44 16 13 08 32 11 28 21 40 19 02 43

115期 猴 狗 鸡 龙 蛇 马   绿蓝波   旺数37 20 25 11 03 14 42 43 16 22 05 33

116期 蛇 牛 马 虎 龙 兔   红蓝波   旺数44 12 34 13 09 46 30 18 20 36 01 13

117期 龙 虎 蛇 猴 马 兔   绿蓝波   旺数31 10 14 26 19 29 04 43 40 07 34 21

118期 狗 马 猪 猴 羊 鸡   蓝绿波   旺数43 05 39 22 26 17 06 38 27 03 15 11

119期 蛇 虎 马 兔 羊 龙   红绿波   旺数08 35 46 07 13 06 24 40 12 28 44 19

120期 马 鸡 猴 龙 狗 蛇   绿蓝波   旺数27 36 14 17 39 05 43 10 22 47 31 04

121期 兔 鼠 龙 牛 蛇 虎   红蓝波   旺数29 13 41 19 47 01 03 24 46 35 12 07

122期 兔 虎 龙 牛 鼠 蛇   绿蓝波   旺数03 49 17 39 40 26 04 13 20 27 19 01

123期 猴 龙 鸡 蛇 狗 马   蓝绿波   旺数33 04 15 20 16 49 37 03 48 41 05 43

124期 龙 羊 蛇 虎 马 兔   红绿波   旺数38 11 27 05 46 07 24 40 12 39 18 02

125期 蛇 鸡 马 兔 羊 龙   绿蓝波   旺数37 04 14 21 44 16 49 11 48 05 39

126期 猴 猪 鸡 蛇 马 羊   红绿波   旺数30 24 19 29 40 02 46 03 13 08 25 36

127期 蛇 虎 马 兔 猴 龙   绿蓝波   旺数48 03 21 16 04 33 14 43 05 20 22 41

128期 猴 龙 鸡 蛇 狗 马   蓝绿波   旺数27 33 49 06 10 26 48 11 39 14 09 21

129期 龙 鼠 蛇 牛 马 虎   红蓝波   旺数25 04 45 37 01 19 20 24 09 35 30 12

130期 马 兔 猴 龙 鸡 蛇   绿蓝波   旺数47 33 15 36 04 03 16 21 39 11 27 41

131期 猴 猪 鸡 马 蛇 羊   红蓝波   旺数29 08 31 36 12 10 13 24 46 40 47 29

132期 龙 牛 蛇 虎 马 兔   红蓝波   旺数23 19 46 07 15 12 47 36 02 13 24 10

133期 羊 龙 猴 蛇 鸡 马   蓝绿波   旺数49 22 39 48 20 05 44 11 25 17 42 31

134期 兔 虎 龙 牛 鼠 蛇   红蓝波   旺数08 47 12 40 03 24 07 30 13 41 29 01

135期 龙 虎 马 兔 羊 蛇   红绿波   旺数44 19 35 06 49 13 17 21 29 39 34 45

136期 鸡 蛇 狗 羊 猪 猴   红蓝波   旺数13 24 47 36 12 03 08 18 01 07 29 31

137期 龙 虎 羊 牛 马 兔   红蓝波   旺数37 02 26 18 04 41 15 26 10 42 30 29

138期 马 兔 羊 龙 猴 蛇   绿蓝波   旺数38 05 43 17 27 15 22 36 49 03 09 20

139期 兔 牛 龙 鼠 蛇 虎   红蓝波   旺数37 02 14 03 12 25 36 47 05 31 23 15

140期 龙 猴 蛇 虎 马 兔   红绿波   旺数49 38 39 18 40 01 23 16 07 35 22 08

141期 龙 狗 猴 马 鸡 羊   绿蓝波   旺数49 22 17 25 31 04 06 39 15 43 08 37

142期 龙 牛 蛇 虎 马 兔   红蓝波   旺数34 18 45 37 31 23 08 15 09 02 12 25

143期 猴 兔 鸡 龙 羊 蛇   绿蓝波   旺数10 09 06 33 36 05 37 04 28 11 47 22

144期 猴 蛇 鸡 马 狗 羊   蓝绿波   旺数48 03 14 16 39 42 22 20 44 37 49

145期 龙 猴 蛇 虎 马 兔   红绿波   旺数30 22 28 05 46 17 21 19 27 01 02 40

146期 蛇 狗 猴 龙 鸡 马   绿蓝波   旺数27 11 25 20 43 16 14 39 06 31 04 46

147期 龙 鼠 马 牛 蛇 虎   红蓝波   旺数31 07 42 36 19 15 35 04 02 29 25 18

148期 羊 兔 猴 龙 鸡 蛇   绿蓝波   旺数17 05 39 03 42 43 04 49 26 21 36 44

149期 猴 蛇 鸡 马 猪 羊   蓝绿波   旺数47 11 37 04 33 14 43 16 20 17 26 06

150期 蛇 虎 马 兔 羊 龙   红绿波   旺数28 19 49 22 34 01 43 16 20 17 26 06

151期 马 狗 猴 龙 鸡 蛇   绿蓝波   旺数47 11 05 41 16 10 22 44 38 42 33 09

152期 兔 鼠 龙 牛 蛇 虎   红蓝波   旺数30 19 46 09 42 07 48 05 24 13 02 26

153期 蛇 虎 马 兔 羊 龙   绿蓝波   旺数25 41 05 38 47 03 16 44 09 37 11 26

154期 狗 蛇 猪 马 鸡 猴   蓝绿波   旺数10 33 31 26 17 49 37 41 03 09 14 21

155期 兔 羊 龙 牛 蛇 虎   红绿波   旺数34 45 17 22 05 16 38 33 11 49 40 21

156期 鸡 兔 狗 龙 猴 蛇   绿蓝波   旺数28 09 17 22 42 15 32 25 44 43 03 06
页: [1]
查看完整版本: 2007年:〖六十甲子六肖二波全年版〗