|
(L) 平1合+4头=5肖
066期 01-23-05-08-48-32 T03 01+0=01 12.01.02
067期 46-13-16-07-35-42 T25 10+0=10 09.10.11
068期 08-11-33-43-20-15-T34 08+4=12 10.11.12.01.02
069期 42 39 12 43 13 25 T38 06+4=10 08.09.10.11.12
070期 37 41 16 30 27 25 T36 10+3=13 12.01.02
071期 26-02-19-17-22-11 T13 08+1=09 08.09.10
072期 07-11-24-32-49-35 T46 07+3=10 09.10.11
073期 34-01-19-39-49-43 T45 07+3=10 08.09.10.11.12
074期 36-45-30-26-19-12 T20 09+2=11 09.10.11.12.01
075期 16-26-18-21-48-30 T45 07+4=11 10.11.12
076期 17-05-11-15-46-25 T24 08+4=12 10.11.12.01.02 ------- NO------
077期 22-24-40-19-06-29 T04 04+0=04 03.04.05
078期 20-02-19-49-14-17 T26 02+4=06 04.05.06.07.08
079期 47-38-41-06-30-27 T20 11+0=11 09.10.11.12.01
080期 24-30-46-31-26-04 T02 06+3=09 07.08.09.10.11 ------- NO------
081期 02-09-21-47-18-32 T26 02+4=06 05.06.07
082期 02-39-10-46-47-19 T41 02+4=06 05.06.07
083期 14-45-03-17-29-05 T31 05+1=06 05.06.07
084期 39-38-29-24-41-28 T19 12+2=02 01.02.03
085期 13-15-04-06-01-48 T39 04+0=04 02.03.04.05.06 ------- NO------
086期 11-03-01-47-15-39 T44 02+4=06 04.05.06.07.08
087期 23-22-04-31-47-36 T20 05+3=08 07.08.09
088期 49-04-28-46-11-20 T31 13+4=05 03.04.05.06.07
(L) 平4合 -1= 两波
080期 24-30-46-31-26-04 T02 04-1=03 蓝
081期 02-09-21-47-18-32 T26 11-1=10 蓝绿
082期 02-39-10-46-47-19 T41 10-1=09 蓝
083期 14-45-03-17-29-05 T31 08-1=07 红
084期 39-38-29-24-41-28 T19 06-1=05 绿
085期 13-15-04-06-01-48 T39 06-1=05 绿
086期 11-03-01-47-15-39 T44 11-1=10 蓝绿
087期 23-22-04-31-47-36 T20 04-1=03 蓝
088期 49-04-28-46-11-20 T31 10-1=09 蓝
(L) 平1 +2 -2=3行
078期 20-02-19-49-14-17 T26
079期 47-38-41-06-30-27 T20
080期 24-30-46-31-26-04 T02
081期 02-09-21-47-18-32 T26
082期 02-39-10-46-47-19 T41
083期 14-45-03-17-29-05 T31
084期 39-38-29-24-41-28 T19
085期 13-15-04-06-01-48 T39
086期 11-03-01-47-15-39 T44 11= 土金水
087期 23-22-04-31-47-36 T20 23= 火金木
088期 49-04-28-46-11-20 T31 49= 土金火
2009年五行对照表 《后天八卦==纳音五行》
(白 色 ) 金;09 10 17 18 25 26 39 40 47 48
(青 色 ) 木;07 08 21 22 29 30 37 38
(黑 色 ) 水;05 06 13 14 27 28 35 36 43 44
(赤 色 ) 火;01 02 15 16 23 24 31 32 45 46
(黄 色)土;03 04 11 12 19 20 33 34 41 42 49 |
|