|
2009年036期 42-36-05-38-14-34-T19 绿波 [02+03 +00]
2009年037期 42-24-40-32-43-36-T47 绿波 [02+03 +00]
2009年038期 29-01-07-15-23-35-T14 蓝波 [09+01 +00]
2009年039期 33-39-07-13-20-45-T30 蓝波 [03+01 +00]
2009年040期 02-18-46-17-10-06-T34 红波 [02+01 +00]
2009年041期 45-04-21-29-41-22-T14 蓝波 [05+02 +00]
2009年042期 44-07-29-09-49-22-T01 蓝波 [04+00 +00]
2009年043期 38-47-16-45-03-25-T35 红波 [08+04 +00]
2009年044期 27-02-42-22-41-07-T05 红波 [07+02 +00]
2009年045期 19-12-11-01-30-28-T49 红波 [09+00 +00]
2009年046期 33-14-29-10-48-22-T05 蓝波 [03+01 +00]
2009年047期 31-04-43-41-18-42-T24 绿波 [01+04 +00]
2009年048期 45-34-46-20-42-15-T23 蓝波 [05+02 +00]
2009年049期 34-17-46-38-04-49-T07 蓝波 [04+03 +00]
2009年050期 41-07-20-36-03-34-T39 蓝波 [01+03 +00]
2009年051期 08-21-30-49-38-11-T35 红波 [08+04 +00]
[L波色类]平四头(004)+平一尾(008)+00=红波
最久连命中: 00期, 落在2009年051期 附近.
最久连不中: 15期, 落在2009年051期 附近.
本次验证中: 014期内命中 000期, 出特率约为: 0%.
2009年036期 42-36-05-38-14-34-T19 红波 [36+09 +00]
2009年037期 42-24-40-32-43-36-T47 红波 [24+06 +00]
2009年038期 29-01-07-15-23-35-T14 绿波 [01+01 +00]
2009年039期 33-39-07-13-20-45-T30 绿波 [39+02 +00]
2009年040期 02-18-46-17-10-06-T34 红波 [18+09 +00]
2009年041期 45-04-21-29-41-22-T14 绿波 [04+04 +00]
2009年042期 44-07-29-09-49-22-T01 绿波 [07+07 +00]
2009年043期 38-47-16-45-03-25-T35 红波 [47+01 +00]
2009年044期 27-02-42-22-41-07-T05 蓝波 [02+02 +00]
2009年045期 19-12-11-01-30-28-T49 红波 [12+03 +00]
2009年046期 33-14-29-10-48-22-T05 蓝波 [14+05 +00]
2009年047期 31-04-43-41-18-42-T24 绿波 [04+04 +00]
2009年048期 45-34-46-20-42-15-T23 绿波 [34+07 +00]
2009年049期 34-17-46-38-04-49-T07 蓝波 [17+08 +00]
2009年050期 41-07-20-36-03-34-T39 绿波 [07+07 +00]
2009年051期 08-21-30-49-38-11-T35 红波 [21+03 +00]
[L波色类]二合尾(003)+平码二(021)+00=红波
最久连命中: 00期, 落在2009年051期 附近.
最久连不中: 15期, 落在2009年051期 附近.
本次验证中: 014期内命中 000期, 出特率约为: 0%.
2009年036期 05-14-34-36-38-42-T19 红波 [04+08 +00]
2009年037期 24-32-36-40-42-43-T47 红波 [02+04 +00]
2009年038期 01-07-15-23-29-35-T14 绿波 [07+04 +00]
2009年039期 07-13-20-33-39-45-T30 蓝波 [03+07 +00]
2009年040期 02-06-10-17-18-46-T34 红波 [06+03 +00]
2009年041期 04-21-22-29-41-45-T14 蓝波 [01+06 +00]
2009年042期 07-09-22-29-44-49-T01 蓝波 [09+01 +00]
2009年043期 03-16-25-38-45-47-T35 红波 [06+09 +00]
2009年044期 02-07-22-27-41-42-T05 蓝波 [07+06 +00]
2009年045期 01-11-12-19-28-30-T49 蓝波 [01+00 +00]
2009年046期 10-14-22-29-33-48-T05 绿波 [04+01 +00]
2009年047期 04-18-31-41-42-43-T24 绿波 [08+03 +00]
2009年048期 15-20-34-42-45-46-T23 绿波 [00+05 +00]
2009年049期 04-17-34-38-46-49-T07 红波 [07+05 +00]
2009年050期 03-07-20-34-36-41-T39 蓝波 [07+00 +00]
2009年051期 08-11-21-30-38-49-T35 红波 [01+02 +00]
[D波色类]总分尾(002)+平二尾(001)+00=红波
最久连命中: 00期, 落在2009年051期 附近.
最久连不中: 15期, 落在2009年051期 附近.
本次验证中: 014期内命中 000期, 出特率约为: 0%.
2009年036期 05-14-34-36-38-42-T19 绿波 [05+00 +00]
2009年037期 24-32-36-40-42-43-T47 绿波 [04+01 +00]
2009年038期 01-07-15-23-29-35-T14 绿波 [01+01 +00]
2009年039期 07-13-20-33-39-45-T30 蓝波 [07+00 +00]
2009年040期 02-06-10-17-18-46-T34 绿波 [02+00 +00]
2009年041期 04-21-22-29-41-45-T14 绿波 [04+01 +00]
2009年042期 07-09-22-29-44-49-T01 蓝波 [07+00 +00]
2009年043期 03-16-25-38-45-47-T35 红波 [03+00 +00]
2009年044期 02-07-22-27-41-42-T05 蓝波 [02+02 +00]
2009年045期 01-11-12-19-28-30-T49 红波 [01+02 +00]
2009年046期 10-14-22-29-33-48-T05 绿波 [00+02 +00]
2009年047期 04-18-31-41-42-43-T24 蓝波 [04+00 +00]
2009年048期 15-20-34-42-45-46-T23 绿波 [05+00 +00]
2009年049期 04-17-34-38-46-49-T07 蓝波 [04+00 +00]
2009年050期 03-07-20-34-36-41-T39 绿波 [03+02 +00]
2009年051期 08-11-21-30-38-49-T35 绿波 [08+00 +00]
[D波色类]特码波(000)+平一尾(008)+00=绿波
最久连命中: 00期, 落在2009年051期 附近.
最久连不中: 15期, 落在2009年051期 附近.
本次验证中: 014期内命中 000期, 出特率约为: 0%.
2009年036期 05-14-34-36-38-42-T19 红波 [09+03 +00]
2009年037期 24-32-36-40-42-43-T47 红波 [00+03 +00]
2009年038期 01-07-15-23-29-35-T14 绿波 [01+01 +00]
2009年039期 07-13-20-33-39-45-T30 蓝波 [02+02 +00]
2009年040期 02-06-10-17-18-46-T34 绿波 [04+01 +00]
2009年041期 04-21-22-29-41-45-T14 蓝波 [05+02 +00]
2009年042期 07-09-22-29-44-49-T01 绿波 [06+02 +00]
2009年043期 03-16-25-38-45-47-T35 红波 [07+02 +00]
2009年044期 02-07-22-27-41-42-T05 蓝波 [08+02 +00]
2009年045期 01-11-12-19-28-30-T49 蓝波 [09+01 +00]
2009年046期 10-14-22-29-33-48-T05 绿波 [00+02 +00]
2009年047期 04-18-31-41-42-43-T24 蓝波 [01+03 +00]
2009年048期 15-20-34-42-45-46-T23 绿波 [02+03 +00]
2009年049期 04-17-34-38-46-49-T07 红波 [03+03 +00]
2009年050期 03-07-20-34-36-41-T39 蓝波 [05+02 +00]
2009年051期 08-11-21-30-38-49-T35 绿波 [06+02 +00]
[D波色类]平三头(002)+期合尾(006)+00=绿波
最久连命中: 00期, 落在2009年051期 附近.
最久连不中: 15期, 落在2009年051期 附近.
本次验证中: 014期内命中 000期, 出特率约为: 0%. |
|