|
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [04+01 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [00+01 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [01+01 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 红波 [01+02 +00]
[L波色类]特码波(002)+特码尾(001)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [45+02 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [21+01 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [25+00 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [49+01 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 红波 [14+01 +00]
[L波色类]平六波(001)+平码一(014)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [03+02 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [07+00 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [09+01 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [00+02 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 蓝波 [00+01 +00]
[L波色类]平三波(001)+平六尾(000)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [08+03 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [06+07 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [04+09 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [08+00 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 红波 [09+00 +00]
[L波色类]平六尾(000)+平三尾(009)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [59+03 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [60+07 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [61+09 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [62+00 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 红波 [63+00 +00]
[L波色类]平六尾(000)+上期数(063)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 45-36-28-38-40-33-T04 绿波 √ [45+08 +00]
2009年060期 21-32-46-08-01-37-T22 蓝波 √ [21+04 +00]
2009年061期 25-11-14-27-47-19-T20 蓝波 √ [25+00 +00]
2009年062期 49-02-28-46-12-20-T31 绿波 √ [49+07 +00]
2009年063期 14-27-09-12-36-20-T11 蓝波 [14+02 +00]
[L波色类]总合尾(002)+平码一(014)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [01+01 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [00+01 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [01+01 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红波 [01+02 +00]
[D波色类]特码波(002)+平三波(001)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [04+01 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [00+01 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [01+01 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红波 [01+02 +00]
[D波色类]特码波(002)+特码尾(001)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [00+02 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [01+00 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [02+00 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 蓝波 [09+01 +00]
[D波色类]平一波(001)+一合尾(009)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [08+00 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [05+02 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [08+03 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 蓝波 [00+01 +00]
[D波色类]特码头(001)+平四尾(000)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [04+04 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [04+03 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [02+02 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [04+04 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 蓝波 [02+02 +00]
[D波色类]平五头(002)+特合尾(002)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [04+04 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [22+03 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [20+02 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [31+04 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 蓝波 [11+02 +00]
[D波色类]平五头(002)+特码数(011)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [08+03 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [04+00 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [00+01 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [07+01 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红波 [02+01 +00]
[D波色类]平二头(001)+总合尾(002)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [06+08 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [08+02 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [05+05 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [03+08 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红波 [03+00 +00]
[D波色类]平四尾(000)+二合尾(003)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [33+08 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [08+02 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [14+05 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [12+08 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 红波 [12+00 +00]
[D波色类]平四尾(000)+平码二(012)+00=红波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%.
2009年059期 28-33-36-38-40-45-T04 绿波 √ [59+06 +00]
2009年060期 01-08-21-32-37-46-T22 蓝波 √ [60+01 +00]
2009年061期 11-14-19-25-27-47-T20 蓝波 √ [61+09 +00]
2009年062期 02-12-20-28-46-49-T31 绿波 √ [62+00 +00]
2009年063期 09-12-14-20-27-36-T11 蓝波 [63+04 +00]
[D波色类]平三尾(004)+上期数(063)+00=蓝波
最久连命中: 04期, 落在2009年063期 附近.
最久连不中: 00期, 落在2009年063期 附近.
本次验证中: 003期内命中 004期, 出特率约为: 133.%. |
|